日本気象レーダー
Japan weather radar
日本の気象条件 Weather conditions in Japan
日本の天気図
下の日本の天気図は、今後12日間の天気予報を示しています。天気図の下にあるスライドバーを使用してアニメーションを制御します。他の予報マップ(右側)から選択して、この国の気温、雲量、風、降水量をアニメーションで大規模に表示します。また、ライブ気象セクションの下にある実際の気象観測所から、最新の気温、気象、風の観測を取得することもできます。
The weather map for Japan below shows the weather forecast for the next 12 days. Use the slide bar below the weather map to control the animation. Choose from other forecast maps (on the right) to animate a large scale of temperature, cloud cover, wind, and precipitation in this country. You can also get the latest temperature, weather and wind observations from the actual weather stations under the live weather section.
日本の異常気象
今日(土) | 太陽 | 月曜日 | 火曜日 | 結婚した | 木 |
---|---|---|---|---|---|
最もホット | |||||
成田国際空港 最高 気温32.1 ° C | 朝香 高32.4 ° C | 春日部 高31.9 ° C | 川越 高31.3 ° C | 春日部 高35.1 ° C | 春日部 高36.6 ° C |
最も寒い | |||||
釧路 低13.5 ° C | 釧路 低12.2 ° C | 北見 低14.2 ° C | 北見 低14.3 ° C | 釧路 低15.3 ° C | 帯広 低16.4 ° C |
ウェットテスト | |||||
長岡 29.3 mmの | 長崎 21.500000000000004の ミリメートル | 新潟 27.0 mmの | 長崎 15.3 mmの | 秋田 61.6 mmの | 釧路 12.999999999999998の ミリメートル |
WINDIEST | |||||
加古川 41km / h | なは 48km / h | なは 35km / h | 明石 39km / h | 釧路 44km / h | カワサキ 32km / h |
風、降水量、気温、雲の日本の静的天気図を表示します。
A list of all animated weather maps.
Displays Japanese static weather maps of wind, precipitation, temperature, and clouds.
天気
日本の5日間の天気予報
日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 曇り、午後31℃/ 26℃でにわか雨 | 多少明るくなる湿度33℃/ 26℃ | 湿気が多い; 午後の雷雨33℃/ 26℃ | 蒸し暑い32℃/ 26℃ | 曇り、非常に暖かく、湿度が高い34℃/ 25℃ |
大阪 | にわか雨、その後30℃/ 24℃ | 雲に続いて明るい空30℃/ 25℃ | 曇りと湿気; 漂遊午後t-ストーム28℃/ 24℃ | 高い雲の中の太陽31℃/ 25℃ | 雲と日差しのある湿気31℃/ 25℃ |
名古屋 | にわか雨、その後30℃/ 24℃のスポットで暴風雨 | 朝のシャワー; それ以外の場合は曇り30℃/ 24℃ | 28℃/ 24℃で雷雨のある曇り | 曇り、午後30℃/ 24℃付近の暴風雨 | 通過する午後のシャワー30℃/ 24℃ |
札幌 | 所により晴れ、暑くはないが快適28℃/ 18℃ | おおむね曇り、午後24℃/ 18℃で小雨 | 曇り、雷雨25℃/ 20℃ | 雲と太陽の光が心地よい23℃/ 20℃ | にわか雨、にわか雨。湿気のある22℃/ 20℃ |
仙台 | 曇り、午後28℃/ 23℃の所々ににわか雨 | 午前中は多少の雨とTストーム26℃/ 22℃ | その地域の朝の暴風雨。湿気のある27℃/ 22℃ | 午後はにわか雨で曇り27℃/ 24℃ | にわか雨、その後27℃/ 22℃のスポットで暴風雨 |
新潟 | 太陽と雲、湿気の多い; 午後のシャワー28℃/ 24℃ | 湿気が多い; 曇り、その後雲と太陽29℃/ 23℃ | 午前中は多少の雨とTストーム26℃/ 23℃ | 午後のにわか雨。湿気の多い28℃/ 24℃ | 曇りと湿気; アフタヌーンシャワー28℃/ 25℃ |
広島 | 朝の暴風雨、その後にわか雨または2回の28℃/ 26℃ | にわか雨と雷雨29℃/ 24℃ | 曇り、湿度が高く、28℃/ 26℃の場所で暴風雨が発生 | 朝のシャワー; 曇り、湿度29℃/ 26℃ | おおむね曇り、にわか雨28℃/ 24℃ |
高松 | 今日の午後29℃/ 24℃で雷雨 | 曇り、午後30℃/ 24℃付近の暴風雨 | 曇り、午後28℃/ 24℃の暴風雨 | 午後31℃/ 24℃に多少の雨と暴風雨 | 午後31℃/ 24℃の所々で雷雨 |
福岡 | 今日の午後遅くに雷雨32℃/ 25℃ | 曇り、午後29℃/ 25℃の暴風雨 | 曇り、午後30℃/ 25℃の暴風雨 | にわか雨、その後29℃/ 25℃のスポットで暴風雨 | 午後29℃/ 24℃に多少の雨と暴風雨 |
鹿児島 | 30℃/ 25℃のスポットで嵐が発生し、曇りがちです | 30℃/ 25℃の雨が少ないかなりの雲 | 朝の暴風雨、その後30℃/ 26℃のにわか雨 | 湿気が多い; 午後28℃/ 26℃の嵐 | 湿気が多い; 午後のにわか雨29℃/ 25℃ |
沖縄 | 数回の午後のにわか雨29℃/ 27℃ | いくつかの太陽、漂遊嵐; さわやかで湿度の高い30℃/ 26℃ | 朝のシャワー; 所により晴れ、湿度30℃/ 26℃ | 朝のシャワー; おおむね曇り、湿度30℃/ 26℃ | 雲と太陽の時が心地よい30℃/ 26℃ |
No comments:
Post a Comment